Rancho Lomas
Home | Lifestyle | Home sites | Spec homes | Price list | Covenants | Contact

As of April 21, 2006

PHASE BLOCK LOT ACRES SQUARE FEET PRICE
1 A Lot 1 0.559 24,350.04 $150,000
1 A Lot 2 0.577 25,134.12 SOLD
1 A Lot 3 0.551 24,001.56 SOLD
1 A Lot 4 0.626 27,268.56 SOLD
1 A Lot 5 0.537 23,391.72 SOLD
1 A Lot 6 0.649 28,270.44 SOLD
1 A Lot 7 0.581 25,308.36 SOLD
1 A Lot 8 0.528 22,999.68 SOLD
1 A Lot 9 0.589 25,656.84 SOLD
1 B Lot 1 0.715 31,145.40 SOLD
1 B Lot 2 0.735 32,016.60 SOLD
1 B Lot 3 0.644 28,052.64 SOLD
1 B Lot 4 0.805 35,065.80 SOLD
2 A Lot 1 0.627 27,312.12 SOLD
2 A Lot 2 0.599 26,092.44 SOLD
2 A Lot 3 0.547 23,827.32 SOLD
2 A Lot 4 0.568 24,742.08 SOLD
2 A Lot 5 0.606 26,397.36 SOLD
2 A Lot 6 0.611 26,615.16 SOLD
2 A Lot 7 0.548 23,870.88 $180,000
2 A Lot 8 0.553 24,088.68 SOLD
2 A Lot 9 0.579 25,221.24 SOLD
2 A Lot 10 0.758 33,018.48 SOLD
2 A Lot 11 0.557 24,262.92 SOLD
2 A Lot 12 0.738 32,147.28 SOLD
2 A Lot 13 0.651 28,357.56 SOLD
2 A Lot 14 0.647 28,183.32 SOLD
2 B Lot 1 0.548 23,870.88 SOLD
2 B Lot 2 0.575 25,047.00 SOLD
2 B Lot 3 0.640 27,878.40 SOLD
2 C Lot 1 0.653 28,444.68 SOLD
2 C Lot 2 1.028 44,779.68 $135,000
2 C Lot 3 0.590 25,700.40 SOLD
2 D Lot 1 0.550 23,958.00 SOLD
2 D Lot 2 0.640 27,878.40 SOLD
2 D Lot 3 0.671 29,228.76 SOLD
2 D Lot 4 0.700 30,492.00 SOLD
2 D Lot 5 0.631 27,486.36 SOLD
2 D Lot 6 0.675 29,403.00 SOLD
2 D Lot 7 1.119 48,743.64 SOLD
2 D Lot 8 0.924 40,249.44 SOLD
2 D Lot 9 0.731 31,842.36 SOLD
2 D Lot 10 0.566 24,654.96 $155,000
2 D Lot 11 0.696 30,317.76 SOLD
2 D Lot 12 0.677 29,490.12 SOLD
2 D Lot 13 0.629 27,399.24 $149,000
2 D Lot 14 0.610 26,571.60 SOLD
2 D Lot 15 0.557 24,262.92 SOLD
2 D Lot 16 0.576 25,090.56 SOLD
2 D Lot 17 0.521 22,694.76 SOLD

btmcorner